今夜、どこへ行けば星が見えるか
星空カレンダーは、月の出入り・天文薄明・衛星から見た夜の明るさ(光害)を計算して、関東とその周辺で「星が見やすい夜」と「暗い場所」を出すサイトです。天気(雲)は扱わないので、最後は気象庁の予報で確かめてください。
これからの夜:月明かりのない時間(東京)
| 夜 | 評価 | 月のない時間 | 時間帯 | 月の輝面 |
|---|---|---|---|---|
| 11/15(日) | ◎ | 7時間38分 | 21:10〜04:49 | 32% |
| 11/16(月) | ○ | 6時間39分 | 22:10〜04:50 | 42% |
| 11/17(火) | ○ | 5時間40分 | 23:10〜04:50 | 51% |
| 11/18(水) | ○ | 4時間41分 | 00:10〜04:51 | 61% |
| 11/19(木) | △ | 3時間41分 | 01:11〜04:52 | 71% |
| 11/20(金) | △ | 2時間39分 | 02:14〜04:53 | 80% |
| 11/21(土) | △ | 1時間33分 | 03:21〜04:54 | 88% |
| 11/22(日) | × | 0時間23分 | 04:32〜04:55 | 94% |
| 11/23(月) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 98% |
| 11/24(火) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 100% |
| 11/25(水) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 98% |
| 11/26(木) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 94% |
| 11/27(金) | × | 1時間02分 | 17:58〜19:01 | 87% |
| 11/28(土) | △ | 2時間18分 | 17:58〜20:16 | 78% |
| 11/29(日) | △ | 3時間31分 | 17:58〜21:29 | 68% |
| 11/30(月) | ○ | 4時間41分 | 17:58〜22:39 | 57% |
| 12/01(火) | ○ | 5時間47分 | 17:58〜23:45 | 46% |
| 12/02(水) | ○ | 6時間50分 | 17:58〜00:49 | 36% |
| 12/03(木) | ◎ | 7時間52分 | 17:58〜01:50 | 26% |
| 12/04(金) | ◎ | 8時間54分 | 17:58〜02:52 | 18% |
| 12/05(土) | ◎ | 9時間55分 | 17:58〜03:54 | 11% |
評価:◎7時間以上/○4時間以上/△1.5時間以上/×それ未満。地点によって数分ずれます。
地点の一覧(暗い順)
| 地点 | 周りの明るさ | 月のない時間が長い夜 |
|---|---|---|
| 尾瀬ヶ原 群馬県・冬は車道閉鎖 | ★★★★★ とても暗い | 12/09・12/10・12/08 |
| 戦場ヶ原 栃木県 | ★★★★☆ 暗い | 12/10・12/08・12/09 |
| 霧降高原 栃木県 | ★★★★☆ 暗い | 12/10・12/08・12/09 |
| 赤城山 群馬県 | ★★★☆☆ ふつう | 12/09・12/10・12/08 |
| 湯ノ湖 栃木県 | ★★★☆☆ ふつう | 12/10・12/08・12/09 |
| 榛名湖 群馬県 | ★★★☆☆ ふつう | 12/10・12/08・12/09 |
| 野辺山原 長野県 | ★★★☆☆ ふつう | 12/09・12/10・12/07 |
| 秩父湖 埼玉県 | ★★★☆☆ ふつう | 12/09・12/10・12/07 |
| 朝霧高原 静岡県 | ★★★☆☆ ふつう | 12/10・12/08・12/09 |
| 奥多摩湖 東京都 | ★★★☆☆ ふつう | 12/10・12/08・12/09 |
| 野島崎 千葉県 | ★★☆☆☆ やや明るい | 12/09・12/10・12/07 |
| 鹿野山 千葉県 | ★★☆☆☆ やや明るい | 12/09・12/10・12/07 |
| 犬吠埼 千葉県 | ★★☆☆☆ やや明るい | 12/10・12/08・12/09 |
| 丹沢湖 神奈川県 | ★★☆☆☆ やや明るい | 12/10・12/08・12/09 |
| 筑波山(男体山) 茨城県 | ★★☆☆☆ やや明るい | 12/09・12/10・12/08 |
| 宮ヶ瀬湖 神奈川県 | ★★☆☆☆ やや明るい | 12/09・12/10・12/07 |
| 城ヶ島 神奈川県 | ★☆☆☆☆ 明るい | 12/09・12/10・12/07 |
| 大洗岬 茨城県 | ★☆☆☆☆ 明るい | 12/09・12/10・12/07 |
| 新宿(都心の比較用) 東京都 | ★☆☆☆☆ 明るい | 12/10・12/08・12/09 |
計算日:2026-11-15。地点は今後追加します。