湯ノ湖の星空カレンダー
栃木県日光市。周りの明るさは ★★★☆☆ ふつう(関東とその周辺で57%の場所より暗い)。これから45夜で月明かりのない時間が長いのは 12/10・12/08・12/09 です。
座標:北緯36.7999° 東経139.4247°・標高1480m(国土地理院 地名検索「湯ノ湖」・国土地理院 標高API(5m(レーザ)))。地理院地図で見る。⚠ 夜間の通行・駐車・立入の可否は、この地点ではまだ確認していません。出かける前に自治体・施設の公式情報で確認してください。
確認できたこと:奥日光の県営駐車場は栃木県によると「入出庫は24時間可能・年中無休」ですが、降雪などで一時閉鎖されることがあります(https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/parkinglot.html)。金精道路(国道120号・群馬県側)は2026年12月25日12時から冬期閉鎖の予定です(群馬県)。
クマについて:2026年秋は、関東森林管理局の調査で栃木県のブナが「大凶作」とされ(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/press/keikaku/260930.html)、各県がクマへの注意を呼びかけています。山あいの地点では、車から離れすぎない・一人で行かない・音を出す・出没情報を自治体で確認する、を心がけてください。冬眠に入る時期の公式な目安は確認できていません。
この期間の流星群
| 流星群 | 極大の夜 | 月のない時間 | いちばん見やすい時刻 |
|---|---|---|---|
| しし座流星群 | 11/17の夜 | 5時間43分 | 04:39ごろ(放射点の高さ67°) |
| ふたご座流星群 | 12/14の夜 | 8時間14分 | 01:30ごろ(放射点の高さ86°) |
| こぐま座流星群 | 12/22の夜 | 0時間00分 | — |
夜ごとの暗さ
「月のない時間」=太陽が地平線の下18°より深く(天文薄明の終わりから始まりまで)、かつ月が地平線の下にある時間。評価:◎7時間以上/○4時間以上/△1.5時間以上/×それ未満。
| 夜 | 評価 | 月のない時間 | 時間帯 | 月の輝面 |
|---|---|---|---|---|
| 11/15(日) | ◎ | 7時間42分 | 21:08〜04:51 | 32% |
| 11/16(月) | ○ | 6時間43分 | 22:09〜04:52 | 42% |
| 11/17(火) | ○ | 5時間43分 | 23:09〜04:53 | 51% |
| 11/18(水) | ○ | 4時間43分 | 00:10〜04:53 | 61% |
| 11/19(木) | △ | 3時間42分 | 01:12〜04:54 | 71% |
| 11/20(金) | △ | 2時間39分 | 02:16〜04:55 | 80% |
| 11/21(土) | △ | 1時間32分 | 03:23〜04:56 | 88% |
| 11/22(日) | × | 0時間21分 | 04:35〜04:57 | 94% |
| 11/23(月) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 98% |
| 11/24(火) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 100% |
| 11/25(水) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 98% |
| 11/26(木) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 94% |
| 11/27(金) | × | 1時間00分 | 17:58〜18:58 | 87% |
| 11/28(土) | △ | 2時間16分 | 17:58〜20:14 | 78% |
| 11/29(日) | △ | 3時間30分 | 17:58〜21:28 | 68% |
| 11/30(月) | ○ | 4時間41分 | 17:58〜22:39 | 57% |
| 12/01(火) | ○ | 5時間48分 | 17:57〜23:46 | 46% |
| 12/02(水) | ○ | 6時間52分 | 17:57〜00:50 | 36% |
| 12/03(木) | ◎ | 7時間55分 | 17:57〜01:53 | 26% |
| 12/04(金) | ◎ | 8時間57分 | 17:57〜02:55 | 18% |
| 12/05(土) | ◎ | 10時間00分 | 17:57〜03:57 | 11% |
| 12/06(日) | ◎ | 11時間02分 | 17:57〜05:00 | 6% |
| 12/07(月) | ◎ | 11時間11分 | 17:58〜05:09 | 2% |
| 12/08(火) | ◎ | 11時間12分 | 17:58〜05:10 | 0% |
| 12/09(水) | ◎ | 11時間12分 | 17:58〜05:11 | 0% |
| 12/10(木) | ◎ | 11時間13分 | 17:58〜05:11 | 2% |
| 12/11(金) | ◎ | 11時間11分 | 18:01〜05:12 | 6% |
| 12/12(土) | ◎ | 10時間12分 | 19:00〜05:13 | 11% |
| 12/13(日) | ◎ | 9時間13分 | 20:00〜05:13 | 18% |
| 12/14(月) | ◎ | 8時間14分 | 21:00〜05:14 | 25% |
| 12/15(火) | ◎ | 7時間15分 | 21:59〜05:15 | 34% |
| 12/16(水) | ○ | 6時間16分 | 22:59〜05:15 | 44% |
| 12/17(木) | ○ | 5時間15分 | 00:00〜05:16 | 54% |
| 12/18(金) | ○ | 4時間12分 | 01:03〜05:16 | 64% |
| 12/19(土) | △ | 3時間06分 | 02:11〜05:17 | 74% |
| 12/20(日) | △ | 1時間55分 | 03:22〜05:17 | 83% |
| 12/21(月) | × | 0時間40分 | 04:37〜05:18 | 91% |
| 12/22(火) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 97% |
| 12/23(水) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 100% |
| 12/24(木) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 99% |
| 12/25(金) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 96% |
| 12/26(土) | × | 1時間02分 | 18:05〜19:07 | 90% |
| 12/27(日) | △ | 2時間16分 | 18:05〜20:22 | 82% |
| 12/28(月) | △ | 3時間27分 | 18:06〜21:33 | 73% |
| 12/29(火) | ○ | 4時間33分 | 18:06〜22:40 | 63% |
計算日:2026-11-15。地点の一覧へ