榛名湖の星空カレンダー
群馬県高崎市。周りの明るさは ★★★☆☆ ふつう(関東とその周辺で52%の場所より暗い)。これから45夜で月明かりのない時間が長いのは 12/10・12/08・12/09 です。
座標:北緯36.4752° 東経138.8668°・標高1085m(国土地理院 地名検索「榛名湖」・国土地理院 標高API(10m))。地理院地図で見る。⚠ 夜間の通行・駐車・立入の可否は、この地点ではまだ確認していません。出かける前に自治体・施設の公式情報で確認してください。
クマについて:2026年秋は、関東森林管理局の調査で栃木県のブナが「大凶作」とされ(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/press/keikaku/260930.html)、各県がクマへの注意を呼びかけています。山あいの地点では、車から離れすぎない・一人で行かない・音を出す・出没情報を自治体で確認する、を心がけてください。冬眠に入る時期の公式な目安は確認できていません。
この期間の流星群
| 流星群 | 極大の夜 | 月のない時間 | いちばん見やすい時刻 |
|---|---|---|---|
| しし座流星群 | 11/17の夜 | 5時間42分 | 04:42ごろ(放射点の高さ67°) |
| ふたご座流星群 | 12/14の夜 | 8時間13分 | 01:33ごろ(放射点の高さ86°) |
| こぐま座流星群 | 12/22の夜 | 0時間00分 | — |
夜ごとの暗さ
「月のない時間」=太陽が地平線の下18°より深く(天文薄明の終わりから始まりまで)、かつ月が地平線の下にある時間。評価:◎7時間以上/○4時間以上/△1.5時間以上/×それ未満。
| 夜 | 評価 | 月のない時間 | 時間帯 | 月の輝面 |
|---|---|---|---|---|
| 11/15(日) | ◎ | 7時間41分 | 21:11〜04:53 | 32% |
| 11/16(月) | ○ | 6時間42分 | 22:12〜04:54 | 42% |
| 11/17(火) | ○ | 5時間42分 | 23:12〜04:54 | 51% |
| 11/18(水) | ○ | 4時間42分 | 00:12〜04:55 | 61% |
| 11/19(木) | △ | 3時間42分 | 01:14〜04:56 | 71% |
| 11/20(金) | △ | 2時間39分 | 02:18〜04:57 | 80% |
| 11/21(土) | △ | 1時間32分 | 03:25〜04:58 | 88% |
| 11/22(日) | × | 0時間22分 | 04:37〜04:59 | 94% |
| 11/23(月) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 98% |
| 11/24(火) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 100% |
| 11/25(水) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 98% |
| 11/26(木) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 94% |
| 11/27(金) | × | 1時間01分 | 18:01〜19:02 | 87% |
| 11/28(土) | △ | 2時間17分 | 18:00〜20:17 | 78% |
| 11/29(日) | △ | 3時間31分 | 18:00〜21:31 | 68% |
| 11/30(月) | ○ | 4時間41分 | 18:00〜22:42 | 57% |
| 12/01(火) | ○ | 5時間48分 | 18:00〜23:48 | 46% |
| 12/02(水) | ○ | 6時間52分 | 18:00〜00:52 | 36% |
| 12/03(木) | ◎ | 7時間54分 | 18:00〜01:55 | 26% |
| 12/04(金) | ◎ | 8時間56分 | 18:00〜02:57 | 18% |
| 12/05(土) | ◎ | 9時間58分 | 18:00〜03:59 | 11% |
| 12/06(日) | ◎ | 11時間00分 | 18:00〜05:01 | 6% |
| 12/07(月) | ◎ | 11時間10分 | 18:00〜05:11 | 2% |
| 12/08(火) | ◎ | 11時間11分 | 18:00〜05:12 | 0% |
| 12/09(水) | ◎ | 11時間11分 | 18:01〜05:12 | 0% |
| 12/10(木) | ◎ | 11時間12分 | 18:01〜05:13 | 2% |
| 12/11(金) | ◎ | 11時間09分 | 18:04〜05:14 | 6% |
| 12/12(土) | ◎ | 10時間11分 | 19:03〜05:14 | 11% |
| 12/13(日) | ◎ | 9時間12分 | 20:03〜05:15 | 18% |
| 12/14(月) | ◎ | 8時間13分 | 21:03〜05:16 | 25% |
| 12/15(火) | ◎ | 7時間14分 | 22:02〜05:16 | 34% |
| 12/16(水) | ○ | 6時間15分 | 23:01〜05:17 | 44% |
| 12/17(木) | ○ | 5時間15分 | 00:02〜05:18 | 54% |
| 12/18(金) | ○ | 4時間12分 | 01:05〜05:18 | 64% |
| 12/19(土) | △ | 3時間06分 | 02:12〜05:19 | 74% |
| 12/20(日) | △ | 1時間55分 | 03:24〜05:19 | 83% |
| 12/21(月) | × | 0時間40分 | 04:39〜05:20 | 91% |
| 12/22(火) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 97% |
| 12/23(水) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 100% |
| 12/24(木) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 99% |
| 12/25(金) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 96% |
| 12/26(土) | × | 1時間02分 | 18:07〜19:10 | 90% |
| 12/27(日) | △ | 2時間16分 | 18:08〜20:25 | 82% |
| 12/28(月) | △ | 3時間27分 | 18:09〜21:36 | 73% |
| 12/29(火) | ○ | 4時間33分 | 18:09〜22:42 | 63% |
計算日:2026-11-15。地点の一覧へ