大洗岬の星空カレンダー
茨城県大洗町。周りの明るさは ★☆☆☆☆ 明るい(関東とその周辺で11%の場所より暗い)。これから45夜で月明かりのない時間が長いのは 12/09・12/10・12/07 です。
座標:北緯36.3114° 東経140.5865°・標高2m(国土地理院 地名検索「大洗岬」・国土地理院 標高API(1m(レーザ)))。地理院地図で見る。⚠ 夜間の通行・駐車・立入の可否は、この地点ではまだ確認していません。出かける前に自治体・施設の公式情報で確認してください。
クマについて:2026年秋は、関東森林管理局の調査で栃木県のブナが「大凶作」とされ(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/press/keikaku/260930.html)、各県がクマへの注意を呼びかけています。山あいの地点では、車から離れすぎない・一人で行かない・音を出す・出没情報を自治体で確認する、を心がけてください。冬眠に入る時期の公式な目安は確認できていません。
この期間の流星群
| 流星群 | 極大の夜 | 月のない時間 | いちばん見やすい時刻 |
|---|---|---|---|
| しし座流星群 | 11/17の夜 | 5時間42分 | 04:35ごろ(放射点の高さ67°) |
| ふたご座流星群 | 12/14の夜 | 8時間12分 | 01:26ごろ(放射点の高さ86°) |
| こぐま座流星群 | 12/22の夜 | 0時間00分 | — |
夜ごとの暗さ
「月のない時間」=太陽が地平線の下18°より深く(天文薄明の終わりから始まりまで)、かつ月が地平線の下にある時間。評価:◎7時間以上/○4時間以上/△1.5時間以上/×それ未満。
| 夜 | 評価 | 月のない時間 | 時間帯 | 月の輝面 |
|---|---|---|---|---|
| 11/15(日) | ◎ | 7時間41分 | 21:05〜04:46 | 32% |
| 11/16(月) | ○ | 6時間41分 | 22:05〜04:47 | 42% |
| 11/17(火) | ○ | 5時間42分 | 23:05〜04:47 | 51% |
| 11/18(水) | ○ | 4時間42分 | 00:05〜04:48 | 61% |
| 11/19(木) | △ | 3時間42分 | 01:07〜04:49 | 71% |
| 11/20(金) | △ | 2時間39分 | 02:11〜04:50 | 80% |
| 11/21(土) | △ | 1時間33分 | 03:18〜04:51 | 88% |
| 11/22(日) | × | 0時間22分 | 04:29〜04:52 | 94% |
| 11/23(月) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 98% |
| 11/24(火) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 100% |
| 11/25(水) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 98% |
| 11/26(木) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 94% |
| 11/27(金) | × | 1時間01分 | 17:54〜18:55 | 87% |
| 11/28(土) | △ | 2時間16分 | 17:54〜20:11 | 78% |
| 11/29(日) | △ | 3時間30分 | 17:54〜21:24 | 68% |
| 11/30(月) | ○ | 4時間41分 | 17:53〜22:35 | 57% |
| 12/01(火) | ○ | 5時間47分 | 17:53〜23:41 | 46% |
| 12/02(水) | ○ | 6時間51分 | 17:53〜00:45 | 36% |
| 12/03(木) | ◎ | 7時間53分 | 17:53〜01:47 | 26% |
| 12/04(金) | ◎ | 8時間55分 | 17:53〜02:49 | 18% |
| 12/05(土) | ◎ | 9時間57分 | 17:53〜03:51 | 11% |
| 12/06(日) | ◎ | 11時間00分 | 17:53〜04:53 | 6% |
| 12/07(月) | ◎ | 11時間10分 | 17:54〜05:04 | 2% |
| 12/08(火) | ◎ | 11時間10分 | 17:54〜05:05 | 0% |
| 12/09(水) | ◎ | 11時間11分 | 17:54〜05:05 | 0% |
| 12/10(木) | ◎ | 11時間11分 | 17:54〜05:06 | 2% |
| 12/11(金) | ◎ | 11時間09分 | 17:57〜05:07 | 6% |
| 12/12(土) | ◎ | 10時間10分 | 18:56〜05:07 | 11% |
| 12/13(日) | ◎ | 9時間11分 | 19:56〜05:08 | 18% |
| 12/14(月) | ◎ | 8時間12分 | 20:56〜05:09 | 25% |
| 12/15(火) | ◎ | 7時間14分 | 21:55〜05:09 | 34% |
| 12/16(水) | ○ | 6時間15分 | 22:54〜05:10 | 44% |
| 12/17(木) | ○ | 5時間15分 | 23:55〜05:10 | 54% |
| 12/18(金) | ○ | 4時間12分 | 00:58〜05:11 | 64% |
| 12/19(土) | △ | 3時間06分 | 02:05〜05:12 | 74% |
| 12/20(日) | △ | 1時間55分 | 03:16〜05:12 | 83% |
| 12/21(月) | × | 0時間41分 | 04:31〜05:13 | 91% |
| 12/22(火) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 97% |
| 12/23(水) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 100% |
| 12/24(木) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 99% |
| 12/25(金) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 96% |
| 12/26(土) | × | 1時間02分 | 18:01〜19:03 | 90% |
| 12/27(日) | △ | 2時間16分 | 18:01〜20:18 | 82% |
| 12/28(月) | △ | 3時間26分 | 18:02〜21:28 | 73% |
| 12/29(火) | ○ | 4時間32分 | 18:03〜22:35 | 63% |
計算日:2026-11-15。地点の一覧へ